-
| Address | Bedrooms | Price | Type | Method | Sale Date | Agent | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Frazer St, Daylesford | Land | Private Sale | 16/04/2026 | Chwyla Pty LTD | View |
| Bedrooms | Daylesford | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | $639,500 | $455,000 |
| 3 | $1,003,000 | $580,000 |
| 4 | $1,470,000 | $740,000 |
| Insight | Daylesford | Regional comparison |
|---|---|---|
| Clearance rate | 68.8% | |
| Days on market | 91 | 51 |
| Bedrooms | Daylesford | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | $478 | $400 |
| 3 | $565 | $480 |
| 4 | - | $558 |
