-
| Address | Bedrooms | Price | Type | Method | Sale Date | Agent | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/80 Beauchamp St, Kyneton | 2 | Unit | Auction Sale | 13/03/2026 | Jellis Craig | View | |
| 1 Tinsmith Dr, Kyneton | Land | Private Sale | 2/03/2026 | Raine & Horne Kyneton |
| Bedrooms | Kyneton | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | $693,000 | $440,000 |
| 3 | $770,000 | $565,000 |
| 4 | $975,000 | $725,000 |
| Insight | Kyneton | Regional comparison |
|---|---|---|
| Clearance rate | 69.4% | |
| Days on market | 91 | 51 |
| Bedrooms | Kyneton | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $400 |
| 3 | $575 | $475 |
| 4 | - | $550 |
