-
| Address | Bedrooms | Price | Type | Method | Sale Date | Agent | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 Correll St, Longwood | 3 | House | Private Sale | 25/02/2026 | Elders RE Euroa |
| Bedrooms | Longwood | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $440,000 |
| 3 | - | $565,000 |
| 4 | - | $725,000 |
| Insight | Longwood | Regional comparison |
|---|---|---|
| Clearance rate | 69.4% | |
| Days on market | 51 |
| Bedrooms | Longwood | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $400 |
| 3 | - | $475 |
| 4 | - | $550 |
